提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年青海省中小学公开招聘教师海西州面试人员名单(1月30日) | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 包秀莲 | 28020802919 | 海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师数学(面向海西州)1名 | 5 | 55.6 | 1 | 进入面试 |
2 | 焦春莹 | 28020903114 | 海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师英语(面向海西州)1名 | 5 | 63.2 | 1 | 进入面试 |
3 | 辛淑贤 | 28020903102 | 海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师英语(面向海西州)1名 | 0 | 53.8 | 2 | 进入面试 |
4 | 哈达华尔 | 28020903216 | 海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师英语(面向海西州)1名 | 5 | 43.8 | 3 | 进入面试 |
5 | 德吉卓玛 | 28020903127 | 海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师英语(面向海西州)1名 | 5 | 43.8 | 4 | 进入面试 |
6 | 刘晓欣 | 28010702725 | 海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师语文(面向海西州)1名 | 5 | 61.8 | 1 | 进入面试 |
7 | 才登吉力 | 28010702613 | 海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师语文(面向海西州)1名 | 5 | 32.4 | 3 | 进入面试 |
8 | 王艳宇 | 28021705005 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向海西州)2名 | 5 | 62.6 | 1 | 进入面试 |
9 | 韩林 | 28021704913 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向海西州)2名 | 5 | 58.4 | 2 | 进入面试 |
10 | 马艳芳 | 28021705129 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向海西州)2名 | 5 | 57.6 | 3 | 进入面试 |
11 | 郭元彪 | 28021705128 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向海西州)2名 | 2 | 55.2 | 4 | 进入面试 |
12 | 郭育莉 | 28021705203 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向海西州)2名 | 5 | 54.4 | 5 | 进入面试 |
13 | 董进平 | 28021705013 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向海西州)2名 | 5 | 51.6 | 6 | 进入面试 |
14 | 包海燕 | 28021705024 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向全省)1名 | 0 | 60.8 | 1 | 进入面试 |
15 | 娜沁 | 28021705113 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向全省)1名 | 5 | 59.2 | 2 | 进入面试 |
16 | 朵雪琴 | 28021704915 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向全省)1名 | 5 | 59 | 3 | 进入面试 |
17 | 谈德龙 | 28020803006 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 0 | 66.2 | 1 | 进入面试 |
18 | 尚国萍 | 28020802907 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 5 | 60.8 | 2 | 进入面试 |
19 | 高娜 | 28020802929 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 3 | 59.8 | 3 | 进入面试 |
20 | 张建忠 | 28020802918 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 5 | 57.8 | 4 | 进入面试 |
21 | 李龙宝 | 28020803002 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 0 | 57.4 | 5 | 进入面试 |
22 | 仁青卓玛 | 28020802911 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 5 | 53.4 | 6 | 进入面试 |
23 | 李金环 | 28020802914 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 5 | 53.4 | 7 | 进入面试 |
24 | 李世风 | 28020803005 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名 | 5 | 51.8 | 8 | 进入面试 |
25 | 兰延花 | 28020802925 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向全省)2名 | 5 | 57.2 | 1 | 进入面试 |
26 | 杨增霞 | 28020802921 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向全省)2名 | 0 | 54 | 2 | 进入面试 |
27 | 马晓梅 | 28020802928 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向全省)2名 | 5 | 51.8 | 3 | 进入面试 |
28 | 赵良云 | 28020803001 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向全省)2名 | 0 | 41.8 | 4 | 进入面试 |
29 | 朱海西 | 28021604823 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向海西州)2名 | 5 | 73 | 1 | 进入面试 |
30 | 董海生 | 28021604810 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向海西州)2名 | 5 | 61.6 | 2 | 进入面试 |
31 | 范麟 | 28021604821 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向海西州)2名 | 3 | 60 | 3 | 进入面试 |
32 | 曹元琴 | 28021604807 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向海西州)2名 | 5 | 59 | 4 | 进入面试 |
33 | 贾莉 | 28021604827 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向全省)1名 | 0 | 58.6 | 1 | 进入面试 |
34 | 田华 | 28020903203 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向海西州)2名 | 5 | 67.6 | 1 | 进入面试 |
35 | 刘菊章 | 28020903222 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向海西州)2名 | 0 | 63.2 | 2 | 进入面试 |
36 | 杨婷 | 28020903230 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向海西州)2名 | 5 | 63.2 | 3 | 进入面试 |
37 | 白瑞 | 28020903207 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向海西州)2名 | 5 | 62.2 | 4 | 进入面试 |
38 | 沈月琴 | 28020903304 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向海西州)2名 | 5 | 62 | 5 | 进入面试 |
39 | 卜黎 | 28020903403 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向海西州)2名 | 5 | 61.8 | 6 | 进入面试 |
40 | 李楠 | 28020903215 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向全省)1名 | 5 | 78.2 | 1 | 进入面试 |
41 | 刘坤 | 28020903119 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向全省)1名 | 0 | 73 | 2 | 进入面试 |
42 | 靳玉莲 | 28010702512 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 5 | 69.8 | 1 | 进入面试 |
43 | 杨丽婷 | 28010702530 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 5 | 69.2 | 2 | 进入面试 |
44 | 雷嫱 | 28010702718 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 0 | 65.2 | 3 | 进入面试 |
45 | 海燕 | 28010702716 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 5 | 63.4 | 5 | 进入面试 |
46 | 陈顺清 | 28010702704 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 0 | 59.6 | 6 | 进入面试 |
47 | 何长秀 | 28010702628 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 0 | 57.2 | 8 | 进入面试 |
48 | 张连霞 | 28021504602 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名 | 5 | 73.8 | 1 | 进入面试 |
49 | 何文婷 | 28021504630 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名 | 5 | 73.4 | 2 | 进入面试 |
50 | 许艳 | 28021504716 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名 | 5 | 68.8 | 3 | 进入面试 |
51 | 刘佳 | 28021504626 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名 | 5 | 68.8 | 4 | 进入面试 |
52 | 肖玲玲 | 28021504606 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名 | 5 | 65 | 5 | 进入面试 |
53 | 郭海艳 | 28021504623 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名 | 5 | 57 | 7 | 进入面试 |
54 | 黄玉娟 | 28010100103 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师思品(面向海西州)2名 | 0 | 62 | 1 | 进入面试 |
55 | 甘菊英 | 28010100101 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师思品(面向海西州)2名 | 5 | 61.4 | 2 | 进入面试 |
56 | 伊茹 | 28010100102 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师思品(面向海西州)2名 | 5 | 58.2 | 3 | 进入面试 |
57 | 马艳 | 28010100104 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师思品(面向海西州)2名 | 5 | 50.4 | 4 | 进入面试 |
58 | 罗菊霞 | 28021705027 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 77.4 | 1 | 进入面试 |
59 | 余玲 | 28021705119 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 3 | 74.2 | 2 | 进入面试 |
60 | 杨庆春 | 28021705002 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 66.8 | 3 | 进入面试 |
61 | 祁芬兰 | 28021704925 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 63.4 | 4 | 进入面试 |
62 | 虞丹 | 28021704919 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 0 | 61.4 | 5 | 进入面试 |
63 | 李霞 | 28021705101 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 61.4 | 6 | 进入面试 |
64 | 张世伟 | 28021705124 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 59.6 | 7 | 进入面试 |
65 | 巴玲玉 | 28021704906 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 0 | 59.4 | 8 | 进入面试 |
66 | 张发兰 | 28021705021 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 59.2 | 9 | 进入面试 |
67 | 杨海亭 | 28021705015 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 0 | 59 | 10 | 进入面试 |
68 | 王亮 | 28021704907 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 58.4 | 11 | 进入面试 |
69 | 李明宇 | 28021704909 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 0 | 57.8 | 12 | 进入面试 |
70 | 周启兰 | 28021705111 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 0 | 57.2 | 13 | 进入面试 |
71 | 杨婷婷 | 28021704911 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 0 | 56.4 | 14 | 进入面试 |
72 | 云学栋 | 28021705118 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向全省)2名 | 5 | 69.2 | 1 | 进入面试 |
73 | 朱贵全 | 28021704920 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向全省)2名 | 5 | 59.4 | 2 | 进入面试 |
74 | 陈红 | 28021704903 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向全省)2名 | 5 | 59 | 3 | 进入面试 |
75 | 王菊芳 | 28021704922 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向全省)2名 | 5 | 58 | 4 | 进入面试 |
76 | 刘玉婷 | 28021705003 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向全省)2名 | 0 | 58 | 5 | 进入面试 |
77 | 马玉芳 | 28021805306 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向海西州)2名 | 5 | 78.2 | 1 | 进入面试 |
78 | 阚雪雪 | 28021805413 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向海西州)2名 | 3 | 72.2 | 2 | 进入面试 |
79 | 白吉庆 | 28021805315 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向海西州)2名 | 5 | 71.4 | 3 | 进入面试 |
80 | 王惠惠 | 28021805408 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向海西州)2名 | 5 | 69.2 | 4 | 进入面试 |
81 | 张贵娟 | 28021805403 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向海西州)2名 | 5 | 67.6 | 5 | 进入面试 |
82 | 孙发梅 | 28021805318 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向海西州)2名 | 5 | 66.6 | 6 | 进入面试 |
83 | 李燕邦 | 28021805329 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 78.4 | 1 | 进入面试 |
84 | 张翠翠 | 28021805322 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 74.2 | 2 | 进入面试 |
85 | 马存莲 | 28021805317 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 65.8 | 3 | 进入面试 |
86 | 马杏花 | 28021805301 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 51.2 | 8 | 进入面试 |
87 | 陈治华 | 28021805414 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 0 | 50.8 | 9 | 进入面试 |
88 | 张莎 | 28020802912 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向海西州)4名 | 5 | 61.8 | 1 | 进入面试 |
89 | 张洁 | 28020802905 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向海西州)4名 | 0 | 59.6 | 2 | 进入面试 |
90 | 吕锦华 | 28020802920 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向海西州)4名 | 5 | 57 | 3 | 进入面试 |
91 | 胡泽国 | 28020802908 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向海西州)4名 | 0 | 54.6 | 4 | 进入面试 |
92 | 李生军 | 28020802904 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向海西州)4名 | 0 | 53.6 | 5 | 进入面试 |
93 | 梁静 | 28020802901 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向海西州)4名 | 3 | 51.6 | 6 | 进入面试 |
94 | 刘玉玺 | 28020803004 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向全省)3名 | 0 | 66.8 | 1 | 进入面试 |
95 | 梁增星 | 28020802906 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向全省)3名 | 0 | 52.4 | 2 | 进入面试 |
96 | 张梅 | 28020802916 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向全省)3名 | 0 | 50.2 | 3 | 进入面试 |
97 | 谢占忠 | 28020802902 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向全省)3名 | 0 | 50 | 4 | 进入面试 |
98 | 任春秀 | 28020802930 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向全省)3名 | 0 | 49.6 | 5 | 进入面试 |
99 | 党杨婷 | 28020803007 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向全省)3名 | 0 | 49.6 | 6 | 进入面试 |
100 | 张锴 | 28021604808 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向海西州)2名 | 5 | 64 | 1 | 进入面试 |
101 | 朝木尔力格 | 28021604811 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向海西州)2名 | 5 | 44.8 | 2 | 进入面试 |
102 | 李维维 | 28021604814 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 0 | 66.2 | 1 | 进入面试 |
103 | 马红霞 | 28021604801 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 5 | 60.4 | 2 | 进入面试 |
104 | 扈连斌 | 28021604817 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 5 | 58 | 3 | 进入面试 |
105 | 冶君文 | 28021604805 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 5 | 57.8 | 4 | 进入面试 |
106 | 丁永萍 | 28021604803 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 0 | 57.4 | 5 | 进入面试 |
107 | 马其军 | 28021604822 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 5 | 57 | 6 | 进入面试 |
108 | 王小英 | 28021604819 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 0 | 50.2 | 7 | 进入面试 |
109 | 才木其力 | 28021604815 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名 | 5 | 43.8 | 8 | 进入面试 |
110 | 俞瑞旭 | 28021404209 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师信息技术(面向海西州)2名 | 5 | 65.44 | 1 | 进入面试 |
111 | 贺丹丹 | 28021404504 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师信息技术(面向海西州)2名 | 4 | 64.72 | 2 | 进入面试 |
112 | 陈青林 | 28021404213 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师信息技术(面向海西州)2名 | 5 | 62.12 | 3 | 进入面试 |
113 | 杜守芳 | 28021404330 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师信息技术(面向海西州)2名 | 2 | 61.56 | 4 | 进入面试 |
114 | 星索南尖措 | 28021404302 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师信息技术(面向海西州)2名 | 5 | 57.44 | 6 | 进入面试 |
115 | 贺晗婷 | 28010702611 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 69.2 | 1 | 进入面试 |
116 | 李培蓉 | 28010702605 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 69 | 2 | 进入面试 |
117 | 李瑞红 | 28010702623 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 67.6 | 3 | 进入面试 |
118 | 张亭那 | 28010702516 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 3 | 66.8 | 4 | 进入面试 |
119 | 李玉红 | 28010702806 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 66.2 | 5 | 进入面试 |
120 | 刘军博 | 28010702513 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 3 | 65 | 6 | 进入面试 |
121 | 贠亚亚 | 28010702524 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 64.8 | 7 | 进入面试 |
122 | 王生春 | 28010702621 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 63.8 | 8 | 进入面试 |
123 | 年晓 | 28010702518 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 62.2 | 9 | 进入面试 |
124 | 徐玉娟 | 28010702810 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 61.8 | 10 | 进入面试 |
125 | 王雯婷 | 28010702519 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 61.2 | 11 | 进入面试 |
126 | 田瑜婧 | 28010702616 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 61.2 | 12 | 进入面试 |
127 | 秦璐 | 28010702814 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 60 | 14 | 进入面试 |
128 | 才格吉玛 | 28010702625 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 56.4 | 16 | 进入面试 |
129 | 董启燕 | 28010702709 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 54.4 | 17 | 进入面试 |
130 | 蒋华君 | 28010702706 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 0 | 53.2 | 18 | 进入面试 |
131 | 马金梅 | 28010702710 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名 | 5 | 52.2 | 20 | 进入面试 |
132 | 贾金玉 | 28010702502 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 5 | 70.4 | 1 | 进入面试 |
133 | 王丽 | 28010702527 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 5 | 69 | 2 | 进入面试 |
134 | 马桂清 | 28010702802 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 5 | 66 | 3 | 进入面试 |
135 | 孔维萍 | 28010702601 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 5 | 64.6 | 4 | 进入面试 |
136 | 马静 | 28010702503 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 5 | 58.6 | 6 | 进入面试 |
137 | 王枫 | 28010702505 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 0 | 58.2 | 8 | 进入面试 |
138 | 翟文珺 | 28010702522 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 0 | 57.2 | 9 | 进入面试 |
139 | 李万芳 | 28021504613 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 4 | 83 | 1 | 进入面试 |
140 | 李艳 | 28021504624 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 74.6 | 2 | 进入面试 |
141 | 贾文芳 | 28021504715 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 74.4 | 3 | 进入面试 |
142 | 井啟玲 | 28021504615 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 74.2 | 4 | 进入面试 |
143 | 李青兰 | 28021504629 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 74.2 | 5 | 进入面试 |
144 | 魏青 | 28021504607 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 73.6 | 6 | 进入面试 |
145 | 董珊 | 28021504617 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 72.2 | 7 | 进入面试 |
146 | 贾长春 | 28021504622 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 72.2 | 8 | 进入面试 |
147 | 罗江 | 28021504608 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 3 | 71 | 9 | 进入面试 |
148 | 祁淑蓉 | 28021504601 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 71 | 10 | 进入面试 |
149 | 赵春梅 | 28021504714 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 70.4 | 11 | 进入面试 |
150 | 包文君 | 28021504702 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 70 | 12 | 进入面试 |
151 | 张小花 | 28021504628 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 68.2 | 14 | 进入面试 |
152 | 丁永梅 | 28021504612 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 68.2 | 15 | 进入面试 |
153 | 丁洁 | 28021504710 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 5 | 65 | 16 | 进入面试 |
154 | 李成福 | 28021504619 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 0 | 60 | 18 | 进入面试 |
155 | 喇秀清 | 28021504604 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 5 | 74.2 | 1 | 进入面试 |
156 | 王静萍 | 28021504627 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 5 | 71.8 | 2 | 进入面试 |
157 | 田贵花 | 28021504708 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 5 | 69 | 3 | 进入面试 |
158 | 祁海凤 | 28021504713 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 5 | 68.6 | 4 | 进入面试 |
159 | 李晶 | 28021504706 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 5 | 68.4 | 5 | 进入面试 |
160 | 贾云松 | 28021504704 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 0 | 66 | 6 | 进入面试 |
161 | 张志艳 | 28021504616 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 5 | 57.4 | 8 | 进入面试 |
162 | 靳国蔚 | 28021504603 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 0 | 54.6 | 9 | 进入面试 |
163 | 马温焱 | 28021705028 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向海西州)1名 | 5 | 72.2 | 1 | 进入面试 |
164 | 张晶 | 28021704930 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向海西州)1名 | 5 | 53.8 | 2 | 进入面试 |
165 | 芦广萍 | 28021705126 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 2 | 76 | 1 | 进入面试 |
166 | 马莲 | 28021705029 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 5 | 70.4 | 2 | 进入面试 |
167 | 李亚伟 | 28021705004 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 0 | 70 | 3 | 进入面试 |
168 | 李小平 | 28021704905 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 5 | 68.6 | 4 | 进入面试 |
169 | 张秀萍 | 28021705108 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 0 | 64 | 5 | 进入面试 |
170 | 王金霞 | 28021704917 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 0 | 62 | 6 | 进入面试 |
171 | 杨洋 | 28021705121 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 3 | 61.6 | 7 | 进入面试 |
172 | 才毛加 | 28021805405 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向海西州)1名 | 5 | 46 | 2 | 进入面试 |
173 | 杨洁 | 28021805324 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 83 | 1 | 进入面试 |
174 | 严永菊 | 28021805402 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名 | 0 | 73.2 | 2 | 进入面试 |
175 | 马秀玲 | 28021805328 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 71.6 | 3 | 进入面试 |
176 | 张昉杰 | 28021805409 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 70.6 | 4 | 进入面试 |
177 | 张明瑜 | 28021805406 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名 | 0 | 70 | 5 | 进入面试 |
178 | 苏琳 | 28021805323 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名 | 5 | 68.8 | 8 | 进入面试 |
179 | 杨霞 | 28020802917 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师数学(面向全省)2名 | 5 | 69.6 | 1 | 进入面试 |
180 | 张振峰 | 28020803003 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师数学(面向全省)2名 | 5 | 64.8 | 2 | 进入面试 |
181 | 马福 | 28020802924 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师数学(面向全省)2名 | 5 | 60.6 | 3 | 进入面试 |
182 | 李雅婷 | 28020802923 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师数学(面向全省)2名 | 5 | 59.8 | 4 | 进入面试 |
183 | 康广青 | 28021604816 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师物理(面向海西州)1名 | 5 | 74.8 | 1 | 进入面试 |
184 | 冶玉龙 | 28021604824 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师物理(面向全省)2名 | 5 | 68.4 | 1 | 进入面试 |
185 | 马玉龙 | 28021604812 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师物理(面向全省)2名 | 5 | 64.2 | 2 | 进入面试 |
